| Параметри | Значення |
| Модель | GJB-110 |
| Потужність резервна (Standby), кВА | 35 |
| Потужність резервна (Standby), кВт | 28 |
| Потужність основна (Prime), кВА | 32 |
| Потужність основна (Prime), кВт |
25.6 |
| Частота обертання двигуна, об/хв | 1500 |
| Напруга | 230/400 |
| Коефіцієнт потужності (Cos Ø) | 0,8 |
| Двигун | |
| Параметри | Значення |
| Модель | 4M06G6D0/S |
| Номінальна вихідна потужність, кВт | |
| Бренд | BAUDOUIN |
| Серія моделі | |
| Тип двигуна | 4-тактний дизель |
| Тип впорскування | Пряме вприскування |
| Тип всмоктування | Природний |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Тип охолодження | Водяне |
| Ступінь стилю | 17.5:01 |
| Витрата палива за резервного навантаження, л/год | 8.4 |
| Витрата палива за 100% основного навантаження, л/год | 7.6 |
| Витрата палива за 75% основного навантаження, л/год | 5.7 |
| Витрата палива за 50% основного навантаження, л/год | 4 |
| Загальний об'єм оливи, л | 9.5 |
| Загальний об'єм охолоджувальної рідини | 16 |
| Екологічний стандарт | Stage II |
| Тип регулятора | Електронний |
| Стартер | |
| Параметри | Значення |
| Модель | M40 |
| Бренд | Maranello |
| Вихідна напруга | 230/400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Автоматичне регулювання напруги (AVR), ±% | 1 |
| Потужність генератора в режимі резервного навантаження, кВА | 37.4 |
| Потужність генератора в режимі основного навантаження, кВА | 34.4 |
| Коефіцієнт потужності (CosÄ) | 0,8 |
| Кількість кабелів | 12 |
| Термін обмотування | 2/3 |
| Клас захисту | IP23/H |
| Система попередження | Автономне пробудження |
| Модель AVR | KR620 |
| ККД у разі навантаження 75% и Cosish 0.8 | 88 |
| Розміри | |
| Параметри | Значення |
| Габарити (Д×Ш×В), мм | 2250×950×1640 |
| Маса, кг | 1040 |
| Об'єм паливного бака, л | 135 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gucbir |
| Страна производитель | Турция |
| Тип топлива | Дизельное |
| Тип генератора | Синхронный |
| Конструкция | Стационарная |
| Количество фаз | 3 |
| Напряжение | 400 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная мощность | 30 кВт |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Режим работы | Аварийный |
| Время непрерывной работы | 12 час |
| Степень защиты IP | 54 |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Двигатель | |
| Объем топливного бака | 135 л |
| Количество оборотов вала двигателя | 3000 об/мин |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Система охлаждения двигателя | Водяная |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 2300 мм |
| Высота | 1640 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Вес | 1050 кг |
| Дополнительные характеристики | |
| Автоматический регулятор напряжения | Да |
| Уровень шума | 75 дБ |
| Защитный кожух | Нет |
| Счетчик моточасов | Да |
| Наличие вольтметра | Да |
| Датчик уровня масла | Да |
| Ручка для переноса | Да |
| Аккумулятор в комплекте | Да |
| Количество колесиков | 4 |
Информация для заказа
- Цена: 911 094 ₴



