| Параметр | Значення |
| Модель | GJL35 |
| Потужність резервна (Standby), кВА | 35 |
| Потужність резервна (Standby), кВт | 28 |
| Потужність основна (Prime), кВА | 32 |
| Потужність основна (Prime), кВт | 25,6 |
| Частота обертання двигуна, об/хв | 1500 |
| Напруга | 230/400 |
| Коефіцієнт потужності (Cos φ) | 0,8 |
| Двигун | |
| Параметр | Значення |
| Модель | SA432G1 |
| Номінальна вихідна потужність, кВт | 32 |
| Бренд | LISTER PETTER |
| Серія моделі | STARLITE |
| Тип двигуна | 4-тактний дизель |
| Тип упорскування | Пряме впорскування |
| Тип всмоктування | Природний |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Тип охолодження | Водяне |
| Ступінь стиску | 18.5:1 |
| Витрата палива при резервному навантаженні, л/год | 9,4 |
| Витрата палива при 100% основного навантаження, л/год | 8,51 |
| Витрата палива при 75% основного навантаження, л/год | 6,15 |
| Витрата палива при 50% основного навантаження, л/год | 4,35 |
| Загальний обсяг олії, л | 8 |
| Загальний обсяг охолоджуючої рідини, л | 12,6 |
| Екологічний стандарт | Stage II |
| Тип регулятора | Електронний |
| Стартер | |
| Параметр | Значення |
| Модель | M40 |
| Бренд | Maranello |
| Вихідна напруга | 230/400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Автоматичне регулювання напруги (AVR), ±% | 1 |
| Потужність генератора в режимі резервного навантаження, кВА | 37,5 |
| Потужність генератора в режимі основного навантаження, кВА | 34,4 |
| Коефіцієнт потужності (Cosφ) | 0,8 |
| Кількість кабелів | 12 |
| Крок обмотки | 2/3 |
| Клас захисту | IP23/H |
| Система попередження | Автономне пробудження |
| Модель AVR | SX460 |
| ККД при навантаженні 75% та Cosφ 0.8 | 86 |
| Розміри | |
| Параметр | Значення |
| Габарити (Д×Ш×В), мм | 2225×950×1660 |
| Маса, кг | 1050 |
| Об'єм паливного бака, л | 135 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gucbir |
| Країна виробник | Туреччина |
| Тип палива | Дизельне |
| Тип генератора | Синхронний |
| Конструкція | Стаціонарна |
| Кількість фаз | 3 |
| Напруга | 400 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Номінальна потужність | 30 кВт |
| Коефіцієнт потужності | 0.8 |
| Режим роботи | Аварійний |
| Час безперервної роботи | 12 годин |
| Ступінь захисту IP | 54 |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Двигун | |
| Об'єм паливного бака | 135 л |
| Кількість обертів вала двигуна | 3000 об/хв |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Система охолодження двигуна | Водяна |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 2300 мм |
| Висота | 1640 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Вага | 1050 кг |
| Додаткові характеристики | |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Рівень шуму | 75 дБ |
| Захисний кожух | Ні |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Наявність вольтметра | Так |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Ручка для перенесення | Так |
| Акумулятор в комплекті | Так |
| Кількість коліщат | 4 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 485 251 ₴



